Разделы портала

Статистика посещения портала ЮВАО

Портал Вчера Посетителей Изменение %
~за неделю ~за месяц
Все WEB ресурсы ЮВАО 8253 7169 4189 71.1% 100%
Информационный Портал ЮВАО 7664 6549 3768 73.8% 89.95%
SEMD 0 0 0 0.0% 0.00%
ЕИРЦ ЮВАО 0 0 0 0.0% 0.00%
Форум ЮВАО 471 476 321 48.3% 7.66%
Управа района Южнопортовый 0 0 0 0.0% 0.00%
Радио "Юго-Восток" 0 0 0 0.0% 0.00%
Управа района Выхино-Жулебино 0 0 0 0.0% 0.00%
Управа района Рязанский 0 0 0 0.0% 0.00%
Новогодний сайт деда мороза 12 15 10 50.0% 0.24%
Сайт статистики 0 1 1 0.0% 0.02%
Парк Кузьминки Люблино 20 19 16 18.8% 0.38%
Шолохов 57 70 44 59.1% 1.05%
Ярыгин 24 30 25 20.0% 0.60%
Ассоциация домовых 5 6 4 50.0% 0.10%

Интегральные показатели

Хиты Сессии Хосты
Вчера 19841 8253 6677
Среднее за месяц 9863 4189 3517
Максимальное за месяц 95931 22297 18727
С момента регистрации 54936448 15560390 12079855